Am 12.09.2021 wurden folgende 20 Kandidat:innen in den Samtgemeinderat Boldecker Land gewählt:
Partei | Kandidat/in | Mitgliedsgemeinde | Stimmen |
---|---|---|---|
CDU | Klopp, Sabine | Barwedel | 528 |
CDU | Ziegenbein, Susanne | Jembke | 408 |
CDU | Meinecke, Ernst-Dieter | Barwedel | 381 |
CDU | Lemke, Gunther | Bokensdorf | 210 |
SPD | Prinke, Ralf | Osloß | 1.170 |
SPD | Passeier, Axel | Osloß | 353 |
SPD | Dürheide, Arne | Osloß | 194 |
SPD | Schien, Sebastian | Weyhausen | 183 |
SPD | Senft, Alfred | Weyhausen | 75 |
SPD | Koziol, Kim | Barwedel | 131 |
GRÜNE | Loock, Karin | Jembke | 219 |
GRÜNE | Schulze, Norbert | Bokensdorf | 169 |
AfD | Elsner, Thorsten | Bokensdorf | 270 |
WBL | Ehrhoff, Dennis | Jembke | 961 |
WBL | Klose, Gaby | Weyhausen | 688 |
WBL | Georg, Jennifer | Bokensdorf | 469 |
WBL | Teitge, Karsten Michael | Osloß | 221 |
WBL | Mittelstädt, Ronald | Tappenbeck | 214 |
WGW i.B. L. | Eisbrenner, Martin | Weyhausen | 95 |
TEAM | Wessel, Rouven | Tappenbeck | 291 |
Samtgemeinde Boldecker Land – Gesamtergebnis Alle Schnellmeldungen eingegangen!13 von 13 Ergebnissen
Wahlberechtigte | 8.594 | |
Wählerinnen/Wähler | 5.488 | 63,86 % |
ungültige Stimmzettel | 68 | 1,24 % |
gültige Stimmzettel | 5.420 | 98,76 % |
gültige Stimmen | 16.070 |
Die Wahlbeteiligung lag bei: 63,86 %
Quelle: votemanager.kdo.de
Alle Ergebnisse kann man detailliert hier nachlesen.